Ceník
Na základě doby pronájmu jsou poskytovány následující slevy.
| Doba | 1 – 6 dní | 7 – 13 dní | 14 – 21 dní | 22 a více dní | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleva | Základní cena | 15 % | 20 % | 30 % | |||
Ceník pronájmu v základních cenách bez 21 % DPH.
Odvlhčovače vzduchu
| typ | napětí V |
výkon * l/24 h |
příkon W |
ventilátor m3/h |
hmotnost kg |
objem nádrže l |
cena/ks Kč/den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRC 25 | 230 | 23 | 650 | 350 | 34 | 10 | 230,- |
| CD 1800 | 230 | 40 | 700 | 400 | 45 | 12 | 320,- |
| XRC 55 | 230 | 55 | 900 | 600 | 55 | 10 | 350,- |
| CD 2400 | 230 | 77 | 1 250 | 800 | 78 | 16 | 550,- |
* maximální odvlhcovací výkon pri 30°C a 80% relativní vlhkosti vzduchu
Topidla elektrická axiální
| typ | palivo | výkon kW |
proud A |
ventilátor m3/h |
hmotnost kg |
napětí V |
cena/ks Kč/den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX 25 | elektrické | 2,5 | 11,4 | 80 | 4 | 230 | 120,- |
| BX 3 | elektrické | 2/ 3 | 8,9/13,2 | 220 | 6 | 230 | 140,- |
| BX 9 | elektrické | 4,5/9 | 6,8/13,3 | 900 | 11,5 | 400 | 230,- |
| BX 15 | elektrické | 7,5/15 | 11,1/21,9 | 1.000 | 12 | 400 | 280,- |
Topidla elektrická radiální
| typ | palivo | výkon kW |
proud A |
ventilátor m3/h |
hmotnost kg |
napětí V |
cena/ks Kč/den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 20R | elektrické | 3 | 13,04 | 335 | 5,1 | 230 | 180,- |
| VTB 9000 radial | elektrické | 4,5/9 | 11,5/13 | 550 | 17,5 | 400 | 280,- |
| VTB 15000 radial | elektrické | 6/9/15 | 8/14/23 | 1.000 | 33 | 400 | 320,- |
Topidla naftová – přímotopná
| typ | palivo | výkon kW |
spotřeba l/h |
ventilátor m3/h |
hmotnost | objem nádrže l |
cena/ks Kč/den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA 16 | nafta/ULTO | 19 | 1,8 | 600 | 24 | 15 | 200,- |
| TA 22 | nafta/ULTO | 28 | 2,5 | 600 | 31 | 38 | 250,- |
| TA 40 | nafta/ULTO | 46 | 4,5 | 1.200 | 40 | 80 | 340,- |
| Galaxy 40 | nafta/ULTO | 43 | 4,25 | 1.050 | 37 | 46 | 340,- |
| Galaxy 67 | nafta/ULTO | 66 | 6,1 | 2.800 | 65 | 51 | 420,- |
| TA 80 | nafta/ULTO | 93 | 9 | 2.350 | 69 | 160 | 480,- |
| Galaxy 115 | nafta/ULTO | 115 | 10,6 | 4.800 | 101 | 100 | 620,- |
Topidla naftová – nepřímotopná
| typ | palivo | výkon kW |
spotřeba l/h |
ventilátor m3/h |
hmotnost | objem nádrže l |
cena/ks Kč/den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA 25 | nafta/ULTO | 21 | 2,5 | 1.200 | 58 | 40 | 340,- |
| ITA 40 | nafta/ULTO | 39 | 4,5 | 2.150 | 89 | 80 | 490,- |
| ITA 65 | nafta/ULTO | 62 | 7,5 | 4.500 | 135 | 120 | 660,- |
| IMA 111 | nafta/ULTO | 110 | 10,9 | 6.400 | 220 | - | 900,- |
| SOL 140 | nafta/ULTO | 140 | 13,95 | 11.000 | 235 | - | 990,- |
| IMA 185 RHP | nafta/ULTO | 185 | 18,4 | 15.500 | 395 | - | 1580,- |
Vysoušeče podlah
| typ | popis | cena/ks Kč/den |
|---|---|---|
| VE 4 | vysoušeč podlah – včetně hadicových rozvodů | 880,- |
| WA 4 | vodní separátor včetně vzduchových filtrů třídy F7 | 590,- |
Příslušenství
| typ | - | cena/ks Kč/den |
|---|---|---|
| OST 1 | redukční hlukový filtr | 65,- |
| OST 2 | horkovzdušná rozvodová hadice 525 mm/6 m | 40,- |
| OST 3 | rozbočovač Y vzduchu 525 mm | 30,- |
| OST 4 | dvouplášťová nádrž na naftu/ULTO 700 l, 1.000 l | 100,- |
| OST 5 | kondenzátové čerpadlo | 80,- |
| EP 1 | prodlužovací kabel 1-zásuvka 10A/230V 6 m | 10,- |
| EP 2 | prodlužovací kabel 4-zásuvka 10A/230V 10 m | 10,- |
| EP 3 | prodlužovací kabel 4-zásuvka 16A/230V 25 m | 15,- |
| EP 4 | prodlužovací kabel 4-zásuvka 16A/230V 50 m | 20,- |
| EP 5 | prodlužovací kabel 16A,32A/400V 6 m | 15,- |
| EP 6 | prodlužovací kabel 16A,32A/400V 25 m | 30,- |
| EP 7 | prodlužovací kabel 16A,32A/400V 50 m | 40,- |
| EP 8 | stavební elektrorozvaděž 32A | 85,- |
Doprava a práce
| Označení | popis | cena Kč |
|---|---|---|
| D 1 | doprava v rámci Prahy – obsahuje paušální cenu za 1 jízdu | 480,- |
| D 2 | doprava v rámci ČR – za 1 km počítáno od provozovny k místu dodání a zpět | 10,- |
| P 1 | pracovní čas – cena za 1 h v době Po – Pá 8 – 18 h | 350,- |
| P 2 | pracovní čas – cena za 1 h v době So – Ne + Po – Pá 18 – 8 h | 530,- |
| P 3 | vyhotovení měřícího protokolu – obsahuje cenu za 1 měřící protokol | 350,- |
| P 4 | odborné uzavření sušících otvorů – cena za 1 ks | 75,- |
| P 5 | termokamera – lokalizace vedení podlahového vytápění | 1500,- |
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %

